Selamat Datang di SiTAPAK
Sistem Transparansi Anggaran dan Pelayanan Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman
Nilai keseluruhan pengajuan
SPM yang telah diverifikasi
| # | No SPM | Nama Pemohon | Instansi | Tanggal Input | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.05/03.0/000050/LS/2.23.2.24.0.00.01.0000/P6/6/2026 | Hutriyal Alwi | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 12-06-2026 08:22 | ⏳ Belum Diverifikasi |
| 2 | 13.05/03.0/000047/LS/2.23.2.24.0.00.01.0000/P6/6/2026 | Hutriyal Alwi | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 11-06-2026 16:59 | ⏳ Belum Diverifikasi |
| 3 | 13.05/03.0/000051/LS/2.23.2.24.0.00.01.0000/P6/6/2026 | Hutriyal Alwi | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 11-06-2026 16:40 | ⏳ Belum Diverifikasi |
| 4 | 13.05/03.0/000082/LS/2.14.0.00.0.00.01.0000/P6/6/2026 | Silviatri | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 11-06-2026 15:55 | ⏳ Belum Diverifikasi |
| 5 | 13.05/03.0/000177/LS/5.02.0.00.0.00.05.0000/P2/9/2026 | YESSI MAISALFIA, S.Sos | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH | 11-06-2026 15:50 | ✅ Disetujui |
SiTAPAK (Sistem Transparansi Anggaran dan Pelayanan Keuangan Daerah) adalah platform digital yang dikembangkan oleh BPKD Padang Pariaman untuk memudahkan proses pengajuan, verifikasi, dan monitoring Surat Perintah Membayar (SPM) secara online dan real-time.
Sistem ini dapat digunakan oleh:
Langkah-langkah mengajukan SPM:
Proses verifikasi SPM membutuhkan waktu: