Selamat Datang di SiTAPAK
Sistem Tracking Administrasi Perbendaharaan dan Akuntabilitas Keuangan
Nilai keseluruhan pengajuan
SPM yang telah diverifikasi
| # | No SPM | Nama Pemohon | Instansi | Tanggal Input | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.05/03.0/000129/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/P6/9/2026 | HELY ANAVIA, S.Pi | SEKRETARIAT DPRD | 24-09-2026 17:03 | ⏳ Belum Diverifikasi |
| 2 | 13.05/03.0/000130/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/P6/9/2026 | HELY ANAVIA, S.Pi | SEKRETARIAT DPRD | 24-09-2026 16:56 | ⏳ Belum Diverifikasi |
| 3 | 13.05/03.0/000315/LS/1.01.2.22.0.00.02.0000/P6/9/2026 | Anhar, A. Md | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 24-09-2026 15:38 | ❌ Ditolak |
| 4 | 13.05/03.0/000316/LS/1.01.2.22.0.00.02.0000/P6/9/2026 | Anhar, A. Md | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 24-09-2026 15:36 | ⏳ Belum Diverifikasi |
| 5 | 13.05/03.0/001502/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P6/9/2026 | DEWI AFRIDA SUSANTI | Dinas Kesehatan | 24-09-2026 15:18 | ✅ Disetujui |
SiTAPAK (Sistem Transparansi Anggaran dan Pelayanan Keuangan Daerah) adalah platform digital yang dikembangkan oleh BPKD Padang Pariaman untuk memudahkan proses pengajuan, verifikasi, dan monitoring Surat Perintah Membayar (SPM) secara online dan real-time.
Sistem ini dapat digunakan oleh:
Langkah-langkah mengajukan SPM:
Proses verifikasi SPM membutuhkan waktu: