Selamat Datang di SiTAPAK
Sistem Tracking Administrasi Perbendaharaan dan Akuntabilitas Keuangan
Nilai keseluruhan pengajuan
SPM yang telah diverifikasi
| # | No SPM | Nama Pemohon | Instansi | Tanggal Input | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.05/03.0/000263/LS/1.01.2.22.0.00.02.0000/P6/7/2026 | Anhar, A. Md | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 31-07-2026 16:13 | ✅ Disetujui |
| 2 | 13.05/03.0/000180/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P6/7/2026 | ARMANSYAH | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 31-07-2026 15:28 | ⏳ Belum Diverifikasi |
| 3 | 13.05/03.0/001063/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P6/7/2026 | Bd. Irdayanti, S.ST | UPTD Puskesmas Padang Sago | 31-07-2026 15:25 | ⏳ Belum Diverifikasi |
| 4 | 13.05/03.0/001062/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P6/7/2026 | Bd. Irdayanti, S.ST | UPTD Puskesmas Padang Sago | 31-07-2026 15:24 | ✅ Disetujui |
| 5 | 13.05/03.0/001056/ LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P6/7/2026 | Retty Agustin, A.Md.Keb | UPTD Puskesmas Kayu Tanam | 31-07-2026 15:24 | ✅ Disetujui |
SiTAPAK (Sistem Transparansi Anggaran dan Pelayanan Keuangan Daerah) adalah platform digital yang dikembangkan oleh BPKD Padang Pariaman untuk memudahkan proses pengajuan, verifikasi, dan monitoring Surat Perintah Membayar (SPM) secara online dan real-time.
Sistem ini dapat digunakan oleh:
Langkah-langkah mengajukan SPM:
Proses verifikasi SPM membutuhkan waktu: